| Понедельник | 8.00 - 17.00 |
| Вторник | 8.00 - 16.30 |
| Среда | 8.00 - 16.30 |
| Четверг | 8.00 - 16.30 |
| Пятница | 8.00 - 16.00 |
Суббота | выходной |
| Воскресение | выходной |
| Перерыв с 12.00 - 12.30 | |
№ к | Фамилия имя отчество | Должность | телефон городской | ||||
221 | Сидорчук Маргарита Владимировна | Председатель суда | 262-53-97 | ||||
221 | Симонова Анастасия Олеговна | Помощник председателя суда | 262-53-97 | ||||
222 | Тарасова Юлия Владимировна | Секретарь | 262-53-97 | ||||
229 | Лицо, ответственное за организацию ВКС | 262-48-19 | |||||
| 229 | Назарова Марина Владимировна | Помощник судьи | 262-48-19 | ||||
СУДЬИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ | |||||||
205 | Лукина Наталия Константиновна | Зам. пред. суда по уголов. делам | 262-60-75 | ||||
| 205 | Мерзлякова Любовь Игоревна | Помощник | 262-60-75 | ||||
| 206 | Рябкова Екатерина Сергеевна | секретарь | 262-60-75 | ||||
111 | Копань Анастасия Сергеевна | судья | 262-64-16 | ||||
| 112 | Махнева Полина Андреевна | Помощник | 262-64-16 | ||||
112 | Тюкавкина Яна Сергеевна | Секретарь | 262-64-16 | ||||
204 | Захарова Евгения Анатольевна | Судья | 262-64-47 | ||||
| 204 | Степанова Екатерина Александровна | Помощник | 262-64-47 | ||||
203 | Черкавский Михаил Александрович | Секретарь | 262-64-47 | ||||
212 | Вьюгов Дмитрий Александрович | Судья | 262-31-90 | ||||
| 212 | Короткова Анастасия Александровна | Помощник | 262-31-90 | ||||
213 | Губарева Валерия Евгеньевна | Секретарь | 262-31-90 | ||||
208 | Миничихин Дмитрий Игоревич | Судья | 262-64-59 | ||||
| 208 | Норкина Ирина Алексеевна | Помощник | 262-64-59 | ||||
207 | Спивак Анастасия Алексеевна | Секретарь | 262-64-59 | ||||
114 | Захаров Евгений Сергеевич | Судья | 262-64-41 | ||||
| 114 | Рыбникова Наталья Анатольевна | Помощник | 262-64-41 | ||||
113 | Горячева Валерия Алексеевна | Секретарь | |||||
125 | Иванова Александра Анатольевна | Судья | 262-36-54 | ||||
125 | Утто Оксана Владиславовна | Помощник | 262-36-54 | ||||
| 126 | Пешкова Кристина Романовна | Секретарь | 262-36-54 | ||||
СУДЬИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ | |||||||
211 | Щеглова Анна Владимировна | Судья | 252-02-86 | ||||
| 211 | Духовникова Любовь Алексеевна | Помощник | 252-02-86 | ||||
| 210 | секретарь | 252-02-86 | |||||
226 | Николаева Анастасия Андреевна | Судья | 252-02-87 | ||||
| 226 | Ракшаева Александра Баировна | Помощник | 252-02-87 | ||||
225 | Секретарь | 252-02-87 | |||||
220 | Мороз Игорь Михайлович | Судья | 262-51-86 | ||||
| 219 | Зиганшина Анастасия Витальевна | Секретарь | 262-51-86 | ||||
219 | Рыболовлева Мария Денисовна | Помощник | |||||
224 | Третьякова Жанна Вячеславовна | Судья | 262-28-78 | ||||
| 224 | Соловьева Татьяна Юрьевна | Помощник | 262-28-78 | ||||
223 | |||||||
228 | Заря Надежда Викторовна | Судья | 262-10-66 | ||||
| 228 | Виляйкина Ольга Александровна | Помощник | 262-10-66 | ||||
227 | Манзюк Иван Андреевич | Секретарь | |||||
215 | Козлова Елена Ильинична | Судья | 262-64-52 | ||||
| 215 | Панарина Юлия Александровна | Помощник | 262-64-52 | ||||
214 | Шелкова Анастасия Викторовна | Секретарь | 262-64-52 | ||||
217 | Пасюк Ирина Александровна | Судья | 262-64-59 | ||||
| 217 | Овчинникова Нина Юрьевна | Помощник | 262-64-59 | ||||
218 | Игумнова Наталия Сергеевна | Секретарь | 262-64-59 | ||||
105 | Котин Евгений Игоревич | Судья | 262-64-26 | ||||
105 | Сирицану Анатолий Константинович | Помощник | 262-64-26 | ||||
105 | Григорьев Артем Игоревич | Секретарь | 262-64-26 | ||||
122 | Толстоброва Елена Владимировна | Судья | 252-02-84 | ||||
| 122 | Рахманов Вячеслав Вячеславович | Помощник | 252-02-84 | ||||
| СУДЬИ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ | |||||||
| 120 | Зень Наталья Юрьевна | Судья | 262-51-84 | ||||
| 120 | Трофимова Анастасия Александровна | Помощник | 262-51-84 | ||||
| 119 | Осовицкая Елена Васильевна | секретарь | 262-51-84 | ||||
| 117 | Высоцкая Илона Шандоровна | Судья | 262-64-21 | ||||
| 117 | Плотникова Алина Владимировна | Помощник | 262-64-21 | ||||
| 118 | Иванова Ольга Николаевна | секретарь | 262-64-21 | ||||
ОБЩИЙ ОТДЕЛ | |||||||
101 | Климова Елена Павловна | Начальник | 262-64-31 | ||||
| 101 | Извоскова Дарья Игоревна | Ведущий специалист | 262-64-31 | ||||
Кадры | |||||||
231 | Бурматова Виктория Петровна | Зам. начальника | 262-48-19 | ||||
232 | |||||||
| 107 | Виляйкина Светлана Николаевна | Курьер | 262-40-81 | ||||
| 107 | Михалева Елена Владимировна | Ст. специалит | 262-40-81 | ||||
АРХИВ | |||||||
115 | Иноземцева Светлана Викторовна | Зам. начальника | 262-36-67 | ||||
ОТДЕЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА | |||||||
103 | Вдовина Татьяна Дмитриевна | Начальник | 240-95-16 | ||||
Белоконь Мария Сергеевна | Гл. специалист | ||||||
Ситникова Елизавета Сергеевна Стёпочкина Карина Руслановна | Ст. специалист Ст. специалист | ||||||
ОТДЕЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА | |||||||
104 | Вагина Ольга Валерьевна | Начальник | 240-95-14 | ||||
Никитина Юлия Владимировна | Гл. специалист | ||||||
Филипенко Снежанна Александровна | Ст. специалист | ||||||
МИРОВЫЕ СУДЬИ | |||||||
1с/у | |||||||
2 с/у | Быковская Надежда Сергеевна (организатор) | 228-61-49 | секретарь | 228-61-50 | |||
3 с/у | Герман Ирина Александровна | 228-61-52 | секретарь | 228-61-51 | |||
| 4 с/у | Ларионова Ксения Николаевна | 228-61-53 | секретарь | 288-61-66 | |||
| 5 с/у | Иванова Мария Васильевна | 228-61-67 | секретарь | 228-61-68 | |||
6 с/у | Багазей Алина Валерьевна | 228-61-55 | секретарь | 228-61-56 | |||
7 с/у | Куцак Елена Сергеевна | 228-61-54 | секретарь | 228-61-57 | |||
8 с/у | Солдышева Татьяна Валерьевна | 228-61-58 | секретарь | 228-61-59 | |||
9с/у | Олешко Наталья Александровна | 228-61-60 | секретарь | 228-61-61 | |||
Канцелярия мировых судей | 228-61-65 | ||||||
| Понедельник | 8.00 - 17.00 |
| Вторник | 8.00 - 16.30 |
| Среда | 8.00 - 16.30 |
| Четверг | 8.00 - 16.30 |
| Пятница | 8.00 - 16.00 |
Суббота | выходной |
| Воскресение | выходной |
| Перерыв с 12.00 - 12.30 | |